记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-02-20 | 4300元/平方米 | - | - | 高层4300元/㎡ |
2023-01-22 | 4300元/平方米 | - | - | 高层4300元/㎡ |
2022-12-05 | 4300元/平方米 | - | - | 高层4300元/㎡ |
2022-11-04 | 4300元/平方米 | - | - | 高层4300元/㎡ |
2022-10-09 | 4300元/平方米 | - | - | 高层4300元/㎡ |
2022-09-02 | 4300元/平方米 | - | - | 高层4300元/㎡ |
2022-08-05 | 4300元/平方米 | - | - | 高层4300元/㎡ |
2021-01-05 | 5500元/平方米 | - | - | 高层5200元/㎡,洋房5700元/㎡;一房一价,在售134㎡137㎡ 144㎡ 160㎡ |
2020-12-02 | 5500元/平方米 | - | - | 高层5200元/㎡,洋房5700元/㎡;一房一价,在售134㎡137㎡ 144㎡ 160㎡ |
2020-10-08 | 5500元/平方米 | - | - | 高层5200元/㎡,洋房5700元/㎡;一房一价,在售134㎡137㎡ 144㎡ 160㎡ |
2020-09-01 | 5500元/平方米 | - | - | 高层5200元/㎡,洋房5700元/㎡;一房一价,在售134㎡137㎡ 144㎡ 160㎡ |
2020-08-03 | 5500元/平方米 | - | - | 高层5200元/㎡,洋房5700元/㎡;一房一价,在售134㎡137㎡ 144㎡ 160㎡ |
2020-07-02 | 5700元/平方米 | - | - | 高层5200元/㎡,洋房5700元/㎡;一房一价,在售134㎡137㎡ 144㎡ 160㎡ |
2020-06-01 | 5700元/平方米 | - | - | 高层5200元/㎡,洋房5700元/㎡;一房一价,在售134㎡137㎡ 144㎡ 160㎡ |
2020-05-06 | 5700元/平方米 | - | - | 高层5200元/㎡,洋房5700元/㎡;一房一价,在售134㎡137㎡ 144㎡ 160㎡ |
2020-04-09 | 5700元/平方米 | - | - | 高层5200元/㎡,洋房5700元/㎡;一房一价,在售137㎡ 144㎡ |
2020-03-23 | 5700元/平方米 | - | - | 高层5200元/㎡,洋房5700元/㎡;一房一价,在售137㎡ 144㎡ |
2020-01-02 | 5700元/平方米 | - | - | 高层5200元/㎡,洋房5700元/㎡;一房一价,在售137㎡ 144㎡ |
2019-12-02 | 5700元/平方米 | - | - | 高层5200元/㎡,洋房5700元/㎡;一房一价,在售137㎡ 144㎡ |
2019-11-01 | 5700元/平方米 | - | - | 高层5200元/㎡,洋房5700元/㎡;一房一价,在售137㎡ 144㎡ |
2019-10-08 | 5700元/平方米 | - | - | 高层5200元/㎡,洋房5700元/㎡;一房一价,在售137㎡ 144㎡ |
2019-09-01 | 5700元/平方米 | - | - | 高层5200元/㎡,洋房5700元/㎡;一房一价,在售137㎡ 144㎡ |
2019-08-01 | 5700元/平方米 | - | - | 高层5200元/㎡,洋房5700元/㎡;一房一价,在售137㎡ 144㎡ |
2019-07-02 | 5700元/平方米 | - | - | 高层5200元/㎡,洋房5700元/㎡;一房一价,在售137㎡ 144㎡ |
2019-06-03 | 5700元/平方米 | - | - | 高层5200元/㎡,洋房5700元/㎡;一房一价,在售137㎡ 144㎡ |
2019-05-30 | 5700元/平方米 | - | - | 高层5200元/㎡,洋房5700元/㎡;一房一价,在售137㎡ 144㎡ |
2019-04-02 | 4600元/平方米 | - | - | 一房一价,在售137㎡ 144㎡ |
2019-03-01 | 4600元/平方米 | - | - | 一房一价,在售137㎡ 144㎡ |
2019-01-02 | 4600元/平方米 | - | - | 一房一价,在售137㎡ 144㎡ |
2018-12-04 | 4600元/平方米 | - | - | 一房一价,具体咨询售楼部 |
2018-11-02 | 4600元/平方米 | - | - | 一房一价,具体咨询售楼部 |
2018-10-08 | 4600元/平方米 | - | - | 一房一价,具体咨询售楼部 |
2018-08-24 | 4600元/平方米 | - | - | 一房一价,具体咨询售楼部 |
根据2009年1月份驻马店市市委、市政府提出”三区两县一体化”发展战略(驿城区、经济开发区、产业集聚区、遂平县和确山县),实行区域规划一体化、基础设施一体化、产业发展一体化、公共服务管理一体化。遂平县委、县政府结合本地实际,在充分调研论证的基础上,提出在遂平县汝河以南、驻遂交界以北、京广铁路以西、铜山大道以东,建设“三区两县一体化”遂平推进区(即遂平新区),逐步与驻马店市区对接,全面加快“驻遂一体化”进程。
置地集团成立29载,布局8个城市,开发项目总计36个,业主总计25万人,开发面积总计约1100万平米。
地段决定价值!置地·上林苑位于遂平新区西关大道、新一高及汝河南岸的围合区域,西关大道(铜山大道)设计为6车道南北公路,南至驻马店高铁站、北接京港澳高速引线,西至嵖岈山风景区,东临京广铁路,即本项目位于遂平新区的生态居住区核心区域。根据遂平县规划,县委县政府等机关单位已搬迁而来,特别新一高的搬入更为本区域的发展指明了方向。
置地上林苑交通便利,遂平县政府专门为新区居民提供3路、4路两班公交线路,双向对开。
项目北侧紧邻滨河生态公园,后期将被打造成为集休闲、健身、品鉴、社区文化、孩童戏耍为一体的汝河大型景观绿化带,不仅可以满足您对健康生活的追求,而且可以陶冶情操,净化内心精神世界。将来本区域属于绿色生态居住区。