记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2022-07-04 | 5500元/平方米 | - | - | 一房一价 高层5000元/㎡,洋房5500元/㎡,主推户型商业30-40㎡,公寓40㎡ |
2022-06-07 | 5500元/平方米 | - | - | 一房一价 高层5000元/㎡,洋房5500元/㎡,主推户型商业30-40㎡,公寓40㎡ |
2022-05-09 | 5500元/平方米 | - | - | 一房一价 高层5000元/㎡,洋房5500元/㎡,主推户型商业30-40㎡,公寓40㎡ |
2022-04-01 | 5500元/平方米 | - | - | 一房一价 主推户型商业30-40㎡,公寓40㎡ |
2022-03-02 | 5500元/平方米 | - | - | 一房一价 主推户型商业30-40㎡,公寓40㎡ |
2022-02-12 | 5500元/平方米 | - | - | 一房一价 主推户型商业30-40㎡,公寓40㎡ |
2022-01-04 | 5500元/平方米 | - | - | 一房一价 主推户型商业30-40㎡,公寓40㎡ |
2021-12-01 | 5500元/平方米 | - | - | 一房一价 主推户型商业30-40㎡,公寓40㎡ |
2021-11-02 | 5500元/平方米 | - | - | 一房一价 主推户型商业30-40㎡,公寓40㎡ |
2021-10-09 | 5500元/平方米 | - | - | 一房一价 主推户型商业30-40㎡,公寓40㎡ |
2021-09-01 | 5500元/平方米 | - | - | 一房一价 主推户型商业30-40㎡,公寓40㎡ |
2021-06-03 | 5500元/平方米 | - | - | 一房一价 主推户型商业30-40㎡,公寓40㎡ |
2021-05-07 | 5500元/平方米 | - | - | 一房一价 主推户型商业30-40㎡,公寓40㎡ |
2021-04-01 | 5500元/平方米 | - | - | 一房一价 主推户型商业30-40㎡,公寓40㎡ |
2021-03-01 | 5500元/平方米 | - | - | 一房一价 主推户型商业30-40㎡,公寓40㎡ |
2021-02-01 | 5500元/平方米 | - | - | 一房一价 主推户型商业30-40㎡,公寓40㎡ |
2021-01-05 | 5500元/平方米 | - | - | 一房一价 主推户型商业30-40㎡,公寓40㎡ |
2020-12-02 | 5500元/平方米 | - | - | 一房一价 主推户型商业30-40㎡,公寓40㎡ |
2020-11-02 | 5500元/平方米 | - | - | 一房一价 主推户型商业30-40㎡,公寓40㎡ |
2020-10-08 | 5500元/平方米 | - | - | "高层5000元/㎡,洋房均价5500元/㎡ 商业均价5500元/㎡" 主推商业30-40㎡,公寓40㎡ |
2020-09-01 | 5500元/平方米 | - | - | 一房一价 高层5000元/㎡,洋房均价5600元/㎡ ; 主推户型公寓40㎡ |
2020-08-03 | 5500元/平方米 | - | - | 一房一价 主推户型公寓40㎡ |
2020-07-02 | 5600元/平方米 | - | - | 一房一价 116-119㎡130㎡ 140-144㎡" |
遂平绿地苑择址遂平新区贵脉中轴,荟萃生活、商业、交通、政治、教育、医疗等资源。北邻汝河,南邻新县政府,东临遂平第五中学、新中医院,将城市私密、繁华尽揽于侧以一席大宅革新中原宜居生活。