预售商品房信息公示 |
预售项目信息 | |||||
开 发 商: | 河南万城置业有限公司 | ||||
项目名称: | 灈阳新城 | ||||
楼栋面积: | 6824.84 | ||||
批准时间: | 2016-9-15 10:14:46 | ||||
项目位置: | 遂平县灈阳镇灈阳新城2幢 | ||||
项目类型: | 商品房 | ||||
项目进度: | |||||
预售证号: | 遂平房售字第01006号 | ||||
土地使用权证: | 遂国用(2006)第452号 | ||||
土地权证类型: | 出让起始日期:2006-9-30终止日期:2045-9-30 | ||||
建设用地批准书: | |||||
规划许可证: | 建字第411728200900126101110号 | ||||
施工许可证: | 2009-37 |
楼 盘 表 点击查看房屋状态信息 |
序号 | 销售楼号 | 总套数 | 总面积 | 住宅拟销售均价 | 可售套数 | 楼盘表 |
33136 | 灈阳新城灈阳新城2幢 | 60 | 6824.84 | 0 |
更多相关房产信息请点击:
52.8万元
69万元
39万元
50万元
72万元
22.3万元