预售商品房信息公示 |
预售项目信息 | |||||
开 发 商: | 遂平县碧桂园房地产开发有限公司 | ||||
项目名称: | 遂平碧桂园12# | ||||
楼栋面积: | 3950.84 | ||||
批准时间: | 2018-7-20 15:46:13 | ||||
项目位置: | 遂平县铜山大道与和幸路交汇处西南角碧桂园12幢 | ||||
项目类型: | 商品房 | ||||
项目进度: | |||||
预售证号: | 遂平房售字第18048号 | ||||
土地使用权证: | 豫(2018)遂平县不动产权第0001884号 | ||||
土地权证类型: | 出让起始日期:终止日期: | ||||
建设用地批准书: | |||||
规划许可证: | 建字第411728201800023302202号 | ||||
施工许可证: | 412823201806282501 |
楼 盘 表 点击查看房屋状态信息 |
序号 | 销售楼号 | 总套数 | 总面积 | 住宅拟销售均价 | 可售套数 | 楼盘表 |
33592 | 遂平碧桂园12#12幢 | 28 | 3950.84 | 0 |
更多相关房产信息请点击:
52.8万元
69万元
39万元
50万元
72万元
遂平县66万元