预售商品房信息公示 |
预售项目信息 | |||||
开 发 商: | 河南骏富地产有限公司 | ||||
项目名称: | 南部新城 | ||||
楼栋面积: | 7057.34 | ||||
批准时间: | 2017-10-19 16:50:58 | ||||
项目位置: | 遂平县城南和幸路南,清河街东(南部新城10幢)10幢 | ||||
项目类型: | 商品房 | ||||
项目进度: | |||||
预售证号: | 遂平房售字第17048号 | ||||
土地使用权证: | 遂国用(2016)第034号 | ||||
土地权证类型: | 出让起始日期:2016-1-18终止日期:2086-1-17 | ||||
建设用地批准书: | |||||
规划许可证: | 建字第411728201600085302202 | ||||
施工许可证: | 412823201703201201 |
楼 盘 表 点击查看房屋状态信息 |
序号 | 销售楼号 | 总套数 | 总面积 | 住宅拟销售均价 | 可售套数 | 楼盘表 |
33347 | 南部新城10幢 | 82 | 7057.34 | 0 |
更多相关房产信息请点击:
52.8万元
69万元
39万元
50万元
72万元
22.3万元