预售商品房信息公示 |
预售项目信息 | |||||
开 发 商: | 中国平煤神马集团房地产开发有限公司 | ||||
项目名称: | 平蓝花园1# | ||||
楼栋面积: | 40664.69 | ||||
批准时间: | 2018-1-5 9:06:29 | ||||
项目位置: | 遂平县玉带路东段北侧平蓝花园1幢,2幢,3幢,4幢 | ||||
项目类型: | 商品房 | ||||
项目进度: | |||||
预售证号: | 遂平房售字第01003号 | ||||
土地使用权证: | 豫(2017)遂平县不动产权第0000806号 | ||||
土地权证类型: | 出让起始日期:2008-9-21终止日期:2078-9-21 | ||||
建设用地批准书: | |||||
规划许可证: | 建字第411728201700034301202号 | ||||
施工许可证: | 412823201712145001 |
楼 盘 表 点击查看房屋状态信息 |
序号 | 销售楼号 | 总套数 | 总面积 | 住宅拟销售均价 | 可售套数 | 楼盘表 |
33395 | 平蓝花园2#2幢 | 108 | 10166.24 | 0 | ||
33397 | 平蓝花园4#4幢 | 108 | 10166.11 | 0 | ||
33394 | 平蓝花园1#1幢 | 108 | 10166.17 | 0 | ||
33396 | 平蓝花园3#3幢 | 108 | 10166.17 | 0 |
更多相关房产信息请点击:
52.8万元
69万元
39万元
50万元
72万元
22.3万元