预售商品房信息公示 |
预售项目信息 | |||||
开 发 商: | 河南磊晟置业有限公司 | ||||
项目名称: | 金兰湾3# | ||||
楼栋面积: | 9482.93 | ||||
批准时间: | 2018-1-31 11:25:10 | ||||
项目位置: | 遂平县国槐路与金山北路交叉口西侧金兰湾3幢 | ||||
项目类型: | 商品房 | ||||
项目进度: | |||||
预售证号: | 遂平房售字第18003号 | ||||
土地使用权证: | 豫(2017)遂平县不动产权第0000782号 | ||||
土地权证类型: | 出让起始日期:终止日期: | ||||
建设用地批准书: | |||||
规划许可证: | 建字第411728201700033301204号 | ||||
施工许可证: | 412823201712255601 |
楼 盘 表 点击查看房屋状态信息 |
序号 | 销售楼号 | 总套数 | 总面积 | 住宅拟销售均价 | 可售套数 | 楼盘表 |
33430 | 金兰湾3#3幢 | 77 | 9482.93 | 0 |
更多相关房产信息请点击:
52.8万元
69万元
39万元
50万元
72万元
遂平县66万元