预售商品房信息公示 |
预售项目信息 | |||||
开 发 商: | 遂平县中禾房地产开发有限公司 | ||||
项目名称: | 中禾英郡23# | ||||
楼栋面积: | 23334.81 | ||||
批准时间: | 2018-3-27 16:08:39 | ||||
项目位置: | 遂平县城南和幸路西段北侧中禾英郡23幢 | ||||
项目类型: | 商品房 | ||||
项目进度: | |||||
预售证号: | 遂平房售字第18009号 | ||||
土地使用权证: | 遂国用(2012)第126号、遂国用(2013)第053号 | ||||
土地权证类型: | 出让、出让起始日期:2012-9-30、2013-3-5终止日期:2082-9-30、2082-9-30 | ||||
建设用地批准书: | |||||
规划许可证: | 建字第411728201600108302203号 | ||||
施工许可证: | 412823201704271601 |
楼 盘 表 点击查看房屋状态信息 |
序号 | 销售楼号 | 总套数 | 总面积 | 住宅拟销售均价 | 可售套数 | 楼盘表 |
33450 | 中禾英郡23#23幢 | 359 | 23334.81 | 0 |
更多相关房产信息请点击:
52.8万元
69万元
39万元
50万元
72万元
22.3万元