记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2018-06-05 | - | - | - | 二期售罄 |
2018-05-02 | - | - | - | 二期售罄 |
2018-04-03 | - | - | - | 二期售罄 |
2018-04-03 | - | - | - | 一期售罄,二期待定 |
2018-02-05 | - | - | - | 一期售罄,二期待定 |
2018-01-03 | - | - | - | 一期售罄,二期待定 |
2017-10-26 | - | - | - | 一期售罄,二期待定 |
2017-09-30 | 3800元/平方米 | 3200元/平方米 | 3900元/平方米 | 一次性付款97折,按揭付款98折 |
2017-08-29 | 3800元/平方米 | 3200元/平方米 | 3900元/平方米 | 一次性付款97折,按揭付款98折 |
2017-07-21 | 3800元/平方米 | 3200元/平方米 | 3900元/平方米 | 一次性付款97折,按揭付款98折 |
2017-06-09 | 3800元/平方米 | 3200元/平方米 | 3900元/平方米 | 一次性付款97折,按揭付款98折 |
2017-03-09 | - | 3200元/平方米 | 3400元/平方米 | 售完 |
2017-01-17 | 3300元/平方米 | 3200元/平方米 | 3400元/平方米 | 一房一价,一次性付款优惠3%,按揭优惠2%。两房86㎡三房116㎡。 |
2017-01-08 | 3300元/平方米 | 3200元/平方米 | 3400元/平方米 | 一房一价,一次性付款优惠3%,按揭优惠2%。 |
2016-12-30 | 3300元/平方米 | 3200元/平方米 | 3400元/平方米 | 一房一价,一次性付款优惠3%,按揭优惠2%。 |
2016-11-16 | 3300元/平方米 | 3000元/平方米 | 3500元/平方米 | 一房一价,一次性付款优惠3%,按揭优惠2%。 |
2016-10-20 | 3000元/平方米 | - | - | 一房一价 |
2016-09-28 | 3000元/平方米 | - | - | 一房一价 |
2016-09-25 | 3000元/平方米 | - | - | 一房一价 |
2016-04-23 | 3000元/平方米 | 3000元/平方米 | 3000元/平方米 | 初始均价 |
榜样区域价值,驻遂一体化主轴线,新城中心坐拥百亿城市资源,地标建筑。榜样城市配套,新县医院,新区管委会、遂平新一高、银行、玉湖湿地公园。榜样教育配套,社区幼儿园、实验小学、汝河中小学、遂平新一高。榜样商业配套,大型商业综合体、商场、超市、银行、购物中心、交通便捷、通达全城。
榜样建筑形态,超宽的楼间距,预留更多阳光和风景满足不同阶层的舒适居家。榜样双湖景观,玉湖湿地公园、城市博物馆、市政广场、社区广场、社区人工景观湖。榜样科技配套,楼宇对讲系统,中空玻璃,保温隔热外墙,双气入户。榜样开发商品质,天洁集团中国大企业500强巨资铸造,房城名都、天洁·玉湖公馆、天洁·玉湖绿岛、天洁·新城国际广场等遂平品质社区。