记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-01-22 | 15000元/平方米 | - | - | 一房一价,商业均价15000-20000元/㎡, 商铺3-198㎡ |
2022-12-05 | 15000元/平方米 | - | - | 一房一价,商业均价15000-20000元/㎡, 商铺3-198㎡ |
2022-11-04 | 15000元/平方米 | - | - | 一房一价,商业均价15000-20000元/㎡, 商铺3-198㎡ |
2022-10-09 | 15000元/平方米 | - | - | 一房一价,商业均价15000-20000元/㎡, 商铺3-198㎡ |
2022-09-02 | 15000元/平方米 | - | - | 一房一价,商业均价15000-20000元/㎡, 商铺3-198㎡ |
2022-08-05 | 15000元/平方米 | - | - | 一房一价,商业均价15000-20000元/㎡, 商铺3-198㎡ |
2022-07-04 | 15000元/平方米 | - | - | 一房一价,商业均价15000-20000元/㎡, 商铺3-198㎡ |
2022-06-07 | 15000元/平方米 | - | - | 一房一价,商业均价15000-20000元/㎡, 商铺3-198㎡ |
2022-05-09 | 15000元/平方米 | - | - | 一房一价,商业均价15000-20000元/㎡, 商铺3-198㎡ |
2022-04-01 | 15000元/平方米 | - | - | 一房一价,商业均价15000-20000元/㎡, 商铺3-198㎡ |
2022-03-02 | 15000元/平方米 | - | - | 一房一价,商业均价15000-20000元/㎡, 商铺3-198㎡ |
2022-02-12 | 15000元/平方米 | - | - | 一房一价,商业均价15000-20000元/㎡, 商铺3-198㎡ |
2022-01-04 | 15000元/平方米 | - | - | 一房一价,商业均价15000-20000元/㎡, 商铺3-198㎡ |
2021-12-01 | 15000元/平方米 | - | - | 一房一价,商业均价15000-20000元/㎡, 商铺3-198㎡ |
2021-11-02 | 15000元/平方米 | - | - | 一房一价,商业均价15000-20000元/㎡, 商铺3-198㎡ |
2021-10-09 | 15000元/平方米 | - | - | 一房一价,商业均价15000-20000元/㎡, 商铺3-198㎡ |
2021-09-01 | 15000元/平方米 | - | - | 一房一价,商业均价15000-20000元/㎡, 商铺3-198㎡ |
2021-06-03 | 28500元/平方米 | - | - | 一房一价 商铺23-198㎡ |
2021-05-07 | 28500元/平方米 | - | - | 一房一价 商铺23-198㎡ |
2021-04-01 | 28500元/平方米 | - | - | 一房一价 商铺23-198㎡ |
2021-02-01 | 28000元/平方米 | - | - | 一房一价 商铺23-198㎡ |
2021-01-05 | 28000元/平方米 | - | - | 一房一价 商铺23-198㎡ |
2020-12-02 | 28000元/平方米 | - | - | 一房一价 商铺23-198㎡ |
2020-11-02 | 10000元/平方米 | - | - | 一房一价 商业10000-22000元/㎡ 商铺23-198㎡ |
2020-10-08 | 10000元/平方米 | - | - | 一房一价 商业10000-22000元/㎡ 商铺23-198㎡ |
2020-09-01 | 10000元/平方米 | - | - | 一房一价 商业10000-22000元/㎡ 商铺23-198㎡ |
2020-08-03 | 10000元/平方米 | - | - | 一房一价 商业10000-22000元/㎡ 商铺23-198㎡ |
2020-07-02 | 10000元/平方米 | - | - | 一房一价 商业10000-22000元/㎡ 商铺23-198㎡ |
2020-06-01 | 10000元/平方米 | - | - | 一房一价 商业10000-22000元/㎡ 商铺23-198㎡ |
2020-05-06 | 10000元/平方米 | - | - | 一房一价 商业10000-22000元/㎡ 商铺23-198㎡ |
2020-04-09 | 10000元/平方米 | - | - | 一房一价 商业10000-22000元/㎡ 商铺23-198㎡ |
2020-03-23 | 10000元/平方米 | - | - | 一房一价 商业10000-22000元/㎡ 商铺23-198㎡ |
2020-01-02 | 10000元/平方米 | - | - | 一房一价 商业10000-22000元/㎡ 商铺23-1980㎡ |
2019-12-02 | 10000元/平方米 | - | - | 一房一价 商业10000元/㎡ 商铺18-80㎡ |
2019-11-01 | 10000元/平方米 | - | - | 一房一价 商业10000元/㎡ 商铺18-80㎡ |
2019-10-08 | 10000元/平方米 | - | - | 一房一价 商业10000元/㎡ 商铺18-80㎡ |
2019-09-01 | 10000元/平方米 | - | - | 一房一价 商业10000元/㎡ 商铺18-80㎡ |
2019-08-01 | 10000元/平方米 | - | - | 一房一价 商业10000元/㎡ 商铺18-80㎡ |
2019-07-02 | 10000元/平方米 | - | - | 一房一价 商业10000元/㎡ 商铺18-80㎡ |
2019-06-03 | 10000元/平方米 | - | - | 一房一价 商业10000元/㎡ 117㎡、136㎡,商铺18-80㎡ |
2019-05-05 | 10000元/平方米 | - | - | 一房一价 商业10000元/㎡ 117㎡、136㎡,商铺18-80㎡ |
2019-04-02 | 10000元/平方米 | - | - | 一房一价 商业10000元/㎡ 117㎡、136㎡,商铺18-80㎡ |
2019-03-01 | 10000元/平方米 | - | - | 一房一价 商业10000元/㎡ 117㎡、136㎡,商铺18-80㎡ |
2019-01-02 | - | - | - | 一房一价 商业10000元/㎡ 117㎡、136㎡,商铺18-80㎡ |
2018-12-04 | 4100元/平方米 | - | - | ,一次性付款94%,按揭97%,商业10000元/㎡ 117㎡、136㎡,商铺18-80㎡ |
2018-11-02 | 4100元/平方米 | - | - | ,一次性付款94%,按揭97%,商业10000元/㎡ 117㎡、136㎡,商铺18-80㎡ |
2018-10-08 | 4100元/平方米 | - | - | ,一次性付款94%,按揭97%,商业10000元/㎡ 117㎡、136㎡,商铺18-80㎡ |
2018-09-03 | 4100元/平方米 | - | - | 一次性付款94%,按揭97%,商业10000元/㎡ 117㎡、136㎡,商铺18-80㎡ |
2018-08-05 | 4100元/平方米 | - | - | 一次性付款94%,按揭97%, 117㎡、136㎡,商铺18-80㎡ |
2018-07-03 | 4100元/平方米 | - | - | 一次性付款94%,按揭97%, 117㎡、136㎡,商铺18-80㎡ |
遂平城中央是由河南豫信集团遂平雅安置业房地产开发有限公司投资开发的遂平县工程项目,项目位于遂平城南新区新县委县政府正对面,占地面积近80亩,总建筑面积达20万平米,总投资约5亿元。项目集住宅、购物、餐饮、娱乐、观光、体育休闲、商务办公等功能于一体综合体项目。
遂平城中央以体育为主题,打造遂平一站式吃喝玩乐时尚购物mall,包含影院中影国际,商超华润万家生活超市,美国温德姆酒店等主力店。充气膜材料用膜对人体无任何副作用,每时每刻都在过滤新鲜空气充入室内,确保室内空间空气新鲜干净,指数达到。充气膜材料还具有恒温效果,能确保室内温度常年保持在20度以上。配备的设施有篮球场、羽毛球场、乒乓球场、室内游泳馆、网球场、保龄球场、健身馆等等。