记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-07-11 | 3800元/平方米 | - | - | 主力户型107-126㎡ |
2023-06-12 | 3800元/平方米 | - | - | 主力户型107-126㎡ |
2023-05-05 | 3800元/平方米 | - | - | 主力户型107-126㎡ |
2023-04-09 | 3800元/平方米 | - | - | 主力户型107-126㎡ |
2023-03-15 | 3800元/平方米 | - | - | 主力户型107-126㎡ |
2023-02-20 | 3800元/平方米 | - | - | 主力户型107-126㎡ |
2023-01-22 | 3800元/平方米 | - | - | 主力户型107-126㎡ |
2022-12-05 | 3800元/平方米 | - | - | 主力户型107-126㎡ |
2022-11-04 | 3800元/平方米 | - | - | 主力户型107-126㎡ |
2022-10-09 | 3800元/平方米 | - | - | 主力户型107-126㎡ |
2022-09-02 | 3800元/平方米 | - | - | 主力户型107-126㎡ |
2022-08-05 | 3800元/平方米 | - | - | 主力户型107-126㎡ |
2022-07-04 | 3800元/平方米 | - | - | 主力户型107-126㎡ |
2022-06-07 | 3800元/平方米 | - | - | 主力户型107-126㎡ |
2022-05-09 | 4000元/平方米 | - | - | 主力户型107-126㎡ |
2022-04-01 | 4000元/平方米 | - | - | 主力户型107-126㎡ |
2022-03-02 | 4500元/平方米 | - | - | 主力户型107-126㎡ |
2022-02-12 | 4500元/平方米 | - | - | 主力户型107-126㎡ |
2022-01-04 | 4500元/平方米 | - | - | 主力户型107-126㎡ |
2021-12-01 | 4500元/平方米 | - | - | 主力户型107-126㎡ |
2021-11-02 | 4500元/平方米 | - | - | 主力户型107-126㎡ |
2021-10-09 | 4500元/平方米 | - | - | 主力户型107-126㎡ |
2021-09-01 | 4500元/平方米 | - | - | 主力户型107-126㎡ |
2021-06-03 | 4500元/平方米 | - | - | 主力户型107-126㎡ |
2021-05-07 | 4500元/平方米 | - | - | 主力户型107-126㎡ |
2021-04-01 | 4500元/平方米 | - | - | 主力户型107-126㎡ |
2021-03-01 | 4500元/平方米 | - | - | 107-126㎡ |
2021-02-01 | 4500元/平方米 | - | - | 107-126㎡ |
2021-01-05 | 4500元/平方米 | - | - | 107-126㎡ |
2020-12-02 | 4500元/平方米 | - | - | 107-126㎡ |
2020-10-08 | 4500元/平方米 | - | - | 107-126㎡ |
2020-09-01 | 4500元/平方米 | - | - | 107-126㎡ |
2020-08-03 | 4500元/平方米 | - | - | 107-126㎡ |
2020-07-02 | 4300元/平方米 | - | - | 107-126㎡ |
2020-06-01 | 4300元/平方米 | - | - | 107-126㎡ |
2020-05-06 | 4100元/平方米 | - | - | 107-126㎡ |
2020-04-09 | 3800元/平方米 | - | - | 107-138㎡ |
2020-03-23 | 3800元/平方米 | - | - | 107-138㎡ |
2020-01-02 | 3800元/平方米 | - | - | 107-138㎡ |
2019-12-02 | 3900元/平方米 | - | - | 107-138㎡ |
2019-11-01 | 3900元/平方米 | - | - | 107-138㎡ |
2019-10-08 | 3900元/平方米 | - | - | 107-138㎡ |
2019-09-01 | 3600元/平方米 | - | - | 一期3600-3800元/㎡ 二期即将开盘 120-130㎡ |
2019-08-01 | 3600元/平方米 | - | - | 一期3600-3800元/㎡ 二期即将开盘 120-130㎡ |
2019-07-02 | 3600元/平方米 | - | - | 一期3600-3800元/㎡ 二期即将开盘 120-130㎡ |
2019-06-03 | 3600元/平方米 | - | - | 一期3600-3800元/㎡ 二期即将开盘 120-130㎡ |
2019-05-05 | 3600元/平方米 | - | - | 一期3600-3800元/㎡ 二期即将开盘 120-130㎡ |
2019-04-02 | 3600元/平方米 | - | - | 一期3600-3800元/㎡ 二期即将开盘 120-130㎡,在售1.5.6.栋 |
2019-03-01 | 3600元/平方米 | - | - | 一期3600-3800元/㎡ 二期即将开盘 120-130㎡,在售1.5.6.栋 |
2019-01-02 | 3600元/平方米 | - | - | 一期3600-3800元/㎡ 二期即将开盘 120-130㎡,在售1.5.6.栋 |
颐鑫家园是遂平县长裕房地产开发有限公司,暨成功开发颐和家园项目后又一鼎力巨作。项目位于遂平县灈阳大道与希望大道交汇处,占地近200亩,容积率2.6,绿化率近40%。
颐鑫家园采用复合式社区规划设计,将复合生活的理念引入遂平,打造集住宅、5A甲级写字楼、商业街区、酒店、公园、学校等为一体的大型复合地产项目。遂平复合生活之先河,一期房源将全部准现房发售。
颐鑫家园,幼儿园、小学一站式教育配套,在家门口享受全程名校教育;60亩湖景生态公园,枕湖而眠,养生在家;大型购物中心,星级酒店,为业主提供一键响应的生活购物便利。
在景观设计上,以层次分明的多重";庭院空间";为精髓,打造墅级洋房庭院,充分利用外公园、内花园设计理念,一个有";起、承、转、合";的完整而富有变化的空间序列,自然景观与人文景观的充分融合。在建筑设计上,坐北朝南布局,四坡屋顶造型,融合欧式古典建筑和现代建筑文件,打造遂平美丽城市窗口。在户型设计上,以板式化、扁平化设计理念,达到户户南北通透,户型方正、空间全明、面积零浪费,同时融入落地阳台、飘窗、双阳台等理念,不仅提高了居住的舒适性,同时也增强了居住的通风性和采光性。