记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-02-20 | 4900元/平方米 | - | - | 高层4500元/㎡,洋房均价5300元/㎡ 141.6-172㎡210㎡(一楼复式) |
2023-01-22 | 4900元/平方米 | - | - | 高层4500元/㎡,洋房均价5300元/㎡ 141.6-172㎡210㎡(一楼复式) |
2022-12-05 | 4900元/平方米 | - | - | 高层4500元/㎡,洋房均价5300元/㎡ 141.6-172㎡210㎡(一楼复式) |
2022-11-04 | 4900元/平方米 | - | - | 高层4500元/㎡,洋房均价5300元/㎡ 141.6-172㎡210㎡(一楼复式) |
2022-10-09 | 4900元/平方米 | - | - | 高层4500元/㎡,洋房均价5300元/㎡ 141.6-172㎡210㎡(一楼复式) |
2022-09-02 | 4900元/平方米 | - | - | 高层4500元/㎡,洋房均价5300元/㎡ 141.6-172㎡210㎡(一楼复式) |
2022-08-05 | 4900元/平方米 | - | - | 高层4500元/㎡,洋房均价5300元/㎡ 141.6-172㎡210㎡(一楼复式) |
2022-07-04 | 4900元/平方米 | - | - | 高层4500元/㎡,洋房均价5300元/㎡ 141.6-172㎡210㎡(一楼复式) |
2022-06-07 | 4900元/平方米 | - | - | 高层4500元/㎡,洋房均价5300元/㎡ 141.6-172㎡210㎡(一楼复式) |
2022-05-09 | 4900元/平方米 | - | - | 高层4500元/㎡,洋房均价5300元/㎡ 141.6-172㎡210㎡(一楼复式) |
2022-04-01 | 4900元/平方米 | - | - | 高层4500元/㎡,洋房均价5300元/㎡ 141.6-172㎡210㎡(一楼复式) |
2022-03-02 | 4900元/平方米 | - | - | 高层4500元/㎡,洋房均价5300元/㎡ 141.6-172㎡210㎡(一楼复式) |
2022-02-12 | 4900元/平方米 | - | - | 高层4500元/㎡,洋房均价5300元/㎡ 141.6-172㎡210㎡(一楼复式) |
2022-01-04 | 4900元/平方米 | - | - | 高层4500元/㎡,洋房均价5300元/㎡ 141.6-172㎡210㎡(一楼复式) |
2021-12-01 | 4900元/平方米 | - | - | 高层4500元/㎡,洋房均价5300元/㎡ 141.6-172㎡210㎡(一楼复式) |
2021-11-02 | 4900元/平方米 | - | - | 高层4500元/㎡,洋房均价5300元/㎡ 141.6-172㎡210㎡(一楼复式) |
2021-10-09 | 4900元/平方米 | - | - | 高层4500元/㎡,洋房均价5300元/㎡ 141.6-172㎡210㎡(一楼复式) |
2021-09-01 | 4900元/平方米 | - | - | 高层4500元/㎡,洋房均价5300元/㎡ 141.6-172㎡210㎡(一楼复式) |
2021-06-03 | 4900元/平方米 | - | - | 高层4500元/㎡,洋房均价5300元/㎡ 141.6-172㎡210㎡(一楼复式) |
2021-05-07 | 4900元/平方米 | - | - | 高层4500元/㎡,洋房均价5300元/㎡ 141.6-172㎡210㎡(一楼复式) |
2021-04-01 | 4900元/平方米 | - | - | 高层4500元/㎡,洋房均价5300元/㎡ 141.6-172㎡210㎡(一楼复式) |
2021-03-01 | 4900元/平方米 | - | - | 高层4500元/㎡,洋房均价5300元/㎡ 141.6-172㎡210㎡(一楼复式) |
2021-02-01 | 4900元/平方米 | - | - | 高层4400元/㎡,洋房均价5300元/㎡ 141.6-172㎡210㎡(一楼复式) |
2021-01-05 | 5400元/平方米 | - | - | 一房一价 141.6-172㎡210㎡(一楼复式) |
2020-12-02 | 5400元/平方米 | - | - | 一房一价 141.6-172㎡210㎡(一楼复式) |
2020-11-02 | 5400元/平方米 | - | - | 一房一价 141.6-172㎡210㎡(一楼复式) |
2020-10-08 | 5400元/平方米 | - | - | 一房一价 141.6-172㎡210㎡(一楼复式) |
2020-09-01 | 5400元/平方米 | - | - | 一房一价 141.6-172㎡210㎡(一楼复式) |
2020-08-03 | 5400元/平方米 | - | - | 一房一价 141.6-172㎡210㎡(一楼复式) |
2020-07-02 | 5400元/平方米 | - | - | 一房一价 141.6-172㎡210㎡(一楼复式) |
2020-06-01 | 5400元/平方米 | - | - | 一房一价 141.6-172㎡210㎡(一楼复式) |
2020-05-06 | 5400元/平方米 | - | - | 一房一价 141.6-172㎡210㎡(一楼复式) |
2020-04-09 | 5200元/平方米 | - | - | 一房一价 141.6-172㎡210㎡(一楼复式) |
2020-03-23 | 5200元/平方米 | - | - | 一房一价 141.6-172㎡210㎡(一楼复式) |
2020-01-02 | 5200元/平方米 | - | - | 一房一价 141.6-172㎡ |
2019-12-14 | 5100元/平方米 | - | - | 一房一价 140-160㎡ |
2019-12-02 | 5100元/平方米 | - | - | 一房一价 141.6-172㎡ |
2019-11-01 | 5100元/平方米 | - | - | 一房一价 141.6-172㎡ |
2019-10-08 | 5100元/平方米 | - | - | 一房一价 141.6-172㎡ |
2019-09-01 | 5100元/平方米 | - | - | 一房一价 141.6-172㎡ |
2019-08-01 | 4700元/平方米 | - | - | 一房一价 141.6-172㎡ |
2019-07-02 | 4700元/平方米 | - | - | 一房一价 141.6-172㎡ |
2019-06-03 | 4700元/平方米 | - | - | 一房一价 141.6-172㎡ |
2019-03-01 | - | - | - | 火爆预约中 |
史丹利—这是一个另人尊敬的名字!日前,上市公司史丹利的品牌价值目前已达27亿元,其生产企业在我们遂平当地,已扎根多年,是深受咱老百姓信任和尊重的品牌。
史丹利房地产公司成立于2011年4月,依托上市公司—史丹利农业集团股份有限公司,资金实力雄厚,经营管理规范。公司从成立之初就描绘出了面向全国布局的开发宏伟蓝图,已先后开发近30个楼盘,经过多年的发展,公司现已成为集房地产开发、销售、不动产租赁、物业管理及保洁服务为一体,一直以来,史丹利房地产以“好房子是设计出来的”为理念,以“高端房地产”为宗旨,立足中小城市,用自身独特的优势,用过硬品质为崇尚宜居生活的消费者献礼。随着企业规模的不断扩大,公司项目遍及临沭、临沂、费县、平邑、沂水、河南宁陵、湖北当阳等地,年开发能力达百万平方米,开发面积、建筑质量、物业服务品质等都赢得了社会的广泛认同、客户的高度赞赏。
而史丹利·文慧园从规划设计到建设施工,都是严格要求,所有的用料必须经总部严格把关,全国范围内统一采购,每一根钢筋,每一个柱子,每一块砖瓦、每一道工艺,都反复较验,精益求精。