记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-07-11 | 4800元/平方米 | - | - | 一房一价,高层均价4800元/㎡ 洋房均价5300-5600元/㎡,主力户型118-145㎡ 175-215㎡ |
2023-06-12 | 4800元/平方米 | - | - | 一房一价,高层均价4800元/㎡ 洋房均价5300-5600元/㎡,主力户型118-145㎡ 175-215㎡ |
2023-05-05 | 4700元/平方米 | - | - | 一房一价,高层均价4500-4900元/㎡ 洋房均价5300-5600元/㎡,主力户型118-145㎡ 175-215㎡ |
2023-04-09 | 4700元/平方米 | - | - | 一房一价,高层均价4500-4900元/㎡ 洋房均价5300-5600元/㎡,主力户型118-145㎡ 175-215㎡ |
2023-03-15 | 4700元/平方米 | - | - | 一房一价,高层均价4500-4900元/㎡ 洋房均价5300-5600元/㎡,主力户型118-145㎡ 175-215㎡ |
2023-02-20 | 4700元/平方米 | - | - | 一房一价,高层均价4500-4900元/㎡ 洋房均价5400元/㎡,主力户型118-145㎡ 175-215㎡ |
2023-01-22 | 4600元/平方米 | - | - | 一房一价,高层均价4600元/㎡ 洋房均价5200元/㎡,主力户型118-145㎡ 175-215㎡ |
2022-12-05 | 4600元/平方米 | - | - | 一房一价,高层均价4600元/㎡ 洋房均价5200元/㎡,主力户型118-145㎡ 175-215㎡ |
2022-11-04 | 4600元/平方米 | - | - | 一房一价,高层均价4600元/㎡ 洋房均价5200元/㎡,主力户型118-145㎡ 175-215㎡ |
2022-10-09 | 4600元/平方米 | - | - | 一房一价,高层均价4600元/㎡ 洋房均价5200元/㎡,主力户型118-145㎡ 175-215㎡ |
2022-09-02 | 4600元/平方米 | - | - | 一房一价,高层均价4600元/㎡ 洋房均价5100元/㎡,主力户型118-145㎡ 175-215㎡ |
2022-08-05 | 4600元/平方米 | - | - | 一房一价,高层均价4600元/㎡ 洋房均价5100元/㎡,主力户型118-145㎡ 175-215㎡ |
2022-07-04 | 4600元/平方米 | - | - | 一房一价,高层均价4600元/㎡ 洋房均价5100元/㎡,主力户型118-145㎡ 175-215㎡ |
2022-06-07 | 4500元/平方米 | - | - | 一房一价,高层均价4500元/㎡ 洋房均价5100元/㎡,主力户型118-145㎡ 175-215㎡ |
2022-05-09 | 4500元/平方米 | - | - | 一房一价,高层均价4500元/㎡ 洋房均价5100元/㎡,主力户型118-139㎡ 190-209㎡ |
2022-04-01 | 4500元/平方米 | - | - | 一房一价,高层均价4500元/㎡ 洋房均价5100元/㎡,主力户型118-139㎡ 190-209㎡ |
2022-03-02 | 4700元/平方米 | - | - | 一房一价,高层均价4500元/㎡ 洋房均价5100元/㎡,主力户型118-139㎡ 190-209㎡ |
2022-02-12 | 4700元/平方米 | - | - | 一房一价,高层均价4500元/㎡ 洋房均价5100元/㎡,主力户型118-139㎡ 190-209㎡ |
2022-01-04 | 4700元/平方米 | - | - | "高层均价4500元/㎡ 洋房均价5100元/㎡ 一房一价 主力户型118-139㎡ 190-209㎡ |
2021-12-01 | 4700元/平方米 | - | - | "高层均价4500元/㎡ 洋房均价5100元/㎡ 一房一价 主力户型118-139㎡ 190-209㎡ |
2021-11-02 | 4700元/平方米 | - | - | "高层均价4500元/㎡ 洋房均价5100元/㎡ 一房一价 主力户型118-139㎡ 190-209㎡ |
2021-10-09 | 4700元/平方米 | - | - | "高层均价4500元/㎡ 洋房均价5100元/㎡ 一房一价 主力户型118-139㎡ 190-209㎡ |
2021-09-01 | 4700元/平方米 | - | - | "高层均价4500元/㎡ 洋房均价5100元/㎡ 一房一价 主力户型118-139㎡ 190-209㎡ |
2021-06-03 | 4700元/平方米 | - | - | "高层均价4500元/㎡ 洋房均价5000元/㎡ 一房一价 主力户型118-139㎡ 190-209㎡ |
2021-05-07 | 4700元/平方米 | - | - | "高层均价4500元/㎡ 洋房均价5000元/㎡ 一房一价 主力户型118-139㎡ 190-209㎡ |
2021-04-01 | 4700元/平方米 | - | - | "高层均价4500元/㎡ 洋房均价5000元/㎡ 一房一价 主力户型118-139㎡ 190-209㎡ |
项目总占地60余亩,总建筑面积10万方,建筑密度低于25%,容积率仅1.79,规划有5栋16层的瞰景小高层、8栋7+1层和2栋6+1层的奢阔花园洋房,地块为打造高端社区典范,最终牺牲了所有的临街底商,规划出市场上少有的纯住宅社区,是一个居住舒适度超高的低密临河社区。